L’ADR 2021 comporte un chapitre qui introduit des dispositions concernant la sûreté des transports de marchandises dangereuses.
Aux fins du présent chapitre, on entend par “sûreté” les mesures ou les précautions à prendre pour minimiser le vol ou l’utilisation impropre de marchandises dangereuses pouvant mettre en danger des personnes, des biens ou l’environnement. Certaines marchandises dangereuses sont considérés à haut risque lorsqu’elles sont transportées en citerne, en vrac ou en colis.
Par marchandises dangereuses à haut risque, on entend les marchandises dangereuses qui risquent d’être utilisées à mauvais escient par des terroristes et qui, dans cette hypothèse, pourraient provoquer de nombreuses pertes en vies humaines, des destructions massives ou, notamment dans le cas de la classe 7, des bouleversements socioéconomiques.
Quelles marchandises à haut risque imposent l’élaboration d’un plan de sureté ?
Liste des marchandises dangereuses à haut risque
1 | 1.1 | Matières et objets explosibles | a | a | 0 |
1 | 1.2 | Matières et objets explosibles | a | a | 0 |
1 | 1.3 | Matières et objets explosibles du groupe de compatibilité C | a | a | 0 |
1 | 1.4 | Matières et objets explosibles des Nos ONU 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456, 0500, 0512 et 0513 | a | a | 0 |
1 | 1.5 | Matières et objets explosibles | 0 | a | 0 |
1 | 1.5 | Objets explosibles | a | a | 0 |
2 | Gaz inflammables (codes de classification comprenant uniquement les lettres F et FC) | 3000 | a | b | |
2 | Gaz toxiques (codes de classification comprenant les lettres T, TF, TC, TO, TFC ou TOC) à l’exclusion des aérosols | 0 | a | 0 | |
3 | Liquides inflammables des groupes d’emballage I et II | 3000 | a | b | |
3 | Liquides explosibles désensibilisés | 0 | a | 0 | |
4.1 | Matières explosibles désensibilisées | a | a | 0 | |
4.2 | Matières du groupe d’emballage I | 3000 | a | b | |
4.3 | Matières du groupe d’emballage I | 3000 | a | b | |
5.1 | Liquides comburants du groupe d’emballage I | 3000 | a | b | |
5.1 | Perchlorate, nitrate d’ammonium et engrais au nitrate d’ammonium, nitrate d’ammonium en émulsion, suspension ou gel | 3000 | 3000 | b | |
6.1 | Matières toxiques du groupe d’emballage I | 0 | a | 0 | |
6.2 | Matières infectieuses de la catégorie A (Nos ONU 2814 et 2900 à l’exception du matériel animal) et déchets médicaux de la catégorie A (No ONU 3549) | a | 0 | 0 | |
8 | Matières corrosives du groupe d’emballage I | 3000 | a | b | |
Seuils de sûreté pour le transport de certains radionucléides
Élément | Radionucléides | Seuil de sûreté pour le transport (TBq) |
---|---|---|
Américium | Am-241 | 0,6 |
Or | Au-198 | 2 |
Cadmium | Cd-109 | 200 |
Californium | Cf-252 | 0,2 |
Curium | Cm-244 | 0,5 |
Cobalt | Co-57 | 7 |
Cobalt | Co-60 | 0,3 |
Césium | Cs-137 | 1 |
Fer | Fe-55 | 8000 |
Germanium | Ge-68 | 7 |
Gadolinium | Gd-153 | 10 |
Iridium | Ir-192 | 0,8 |
Nickel | Ni-68 | 600 |
Palladium | Pd-103 | 900 |
Prométhium | Pm-147 | 400 |
Polonium | Po-210 | 0,6 |
Plutonium | Pu-238 | 0,6 |
Plutonium | Pu-239 | 0,6 |
Radium | Ra-229 | 0,4 |
Ruthénium | Ru-106 | 3 |
Sélénium | Se-75 | 2 |
Strontium | Sr-90 | 10 |
Thallium | TI-204 | 200 |
Thulium | Tm-170 | 200 |
Ytterbium | Yb-169 | 3 |
Les 10 étapes de l’élaboration d’un plan de sureté
- Attribution des responsabilités en matière de sûreté
- Relevé des marchandises dangereuses
- Évaluation des et des risques avant, pendant le transport
- Politique de sûreté
- Mesures de prévention
- Procédures pour signaler les menaces, violations de la sûreté
- Procédures d’évaluation et de mise à l’épreuve des plans de sûreté
- Mesures en vue d’assurer la sûreté physique des informations relatives au transport
- Mesures en vue d’assurer la distribution de l’information
- Liste des marchandises dangereuses à haut risques